Marca | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | 773465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome modello | Zen Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso articolo | 118 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni prodotto | 141,4 x 76,7 x 7,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero modello articolo | 773465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno modello | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero articolo | 773465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni memoria RAM installata | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni massima memoria RAM | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo flash incluso | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità memoria digitale | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria rimovibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità processore | 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero processori | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coprocessore grafico | Adreno 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia sintonizzatore | FM radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, FM radio, Flight mode, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Orientation sensor, Proximity sensor, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Talk time (GSM): 471 h, Touch sensitive screen, Vibrating alert, Video call, Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth: 4.0, touchscreen:Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti inclusi | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di articoli | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia schermo | FHD IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni schermo | 5 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione schermo | 1280 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. risoluzione schermo | 1280 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione sensore ottico | 13 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione verticale massima | 720 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo uscita audio | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività speaker | Jack 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le pile/batterie sono incluse? | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pile/batterie richieste | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza pila/batteria | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi 802.11 b/g/n ; Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia cellulari | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 b/g/n ; Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande radio supportate | FM radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore di forma | Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo dispositivo | Smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha l'autofocus | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì
|
Asus Zenfone Go Smartphone16 GB Écran 5 »16 GB 16 Go16 GB Dual SIM16 GB Noir [Italien]
Asus ZenFone Go Smartphone, Display 5", 16 GB, Dual SIM, Black [Italy]
Descrizione estesa ASUS PRIME Z270-K Intel Z270 LGA 1151 (Socket H4) ATX scheda madre:
ASUS PRIME Z270-K. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, tipo di slot di memoria: DIMM, Velocità di memoria supportate: 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866 MHz. Produttore processore: Intel, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Presa per processore: LGA 1151 (Socket H4). Controller LAN: Intel I219-V, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel, Chipset scheda madre: Intel Z270. Famiglia della scheda grafica: Intel
ASUS PRIME Z370-A. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, tipo di slot di memoria: DIMM, Velocità di memoria supportate: 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000 MHz. Produttore processore: Intel, Processori compatibili: Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7, Presa per processore: LGA 1151 (Socket H4). Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III, USB 3.0, USB tipo-C. Controller LAN: Intel I219-V, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel, Chipset scheda madre: Intel Z370
Marca | Asus |
Modello | ZC550KL-6A011WW |
Nome modello | ZC550KL-6A011WW |
Peso articolo | 209 g |
Dimensioni prodotto | 7,7 x 1,1 x 15,6 cm |
Pile: | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | ZC550KL-6A011WW |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | ZC550KL-6A011WW |
Capacità di memoria | 16 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 64 GB |
Capacità memoria digitale | 16 GB |
Sistema operativo | Android Lollipop 5.0 |
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon |
Velocità processore | 1200 MHz |
Numero processori | 4 |
Numero modello processore | Qualcomm Snapdragon Quad-Core M8916 |
Coprocessore grafico | Adreno 306 |
Risoluzione scanner | 1280x720 |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | espandibile con MicroSD fino a 64 GB |
Componenti inclusi | USB |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | IPS |
Dimensioni schermo | 5.5 pollici |
Display | 5.5" LED Bnlacklight IPS panel, Gorilla Glass 4 |
Formato immagine | 16:9 |
Formato | 16:9 |
Risoluzione schermo | 1280 x 720 pixels |
Max. risoluzione schermo | 1280x720 |
Risoluzione sensore ottico | 13 MP |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GPP,AAC,MP3 |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 5.000 |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tecnologia cellulari | 4G LTE |
Tipo di connettori | WiFi, Micro USB |
Standard supportati | 3GPP,AAC,MP3 |
Fattore di forma | Bar |
Tipo media | MP3 |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Asus ZenFone Go Smartphone, Display 5.5", 32 GB, Dual SIM, Blue [Italy]